Note from transcriber: There are numerous omissions in these records. If you check the online cemetery records for this cemetery you |
will see there are many more people buried here. Also, many times on the sexton information, the date of death was recorded as the same date as the burial date. You will need to double check that information. |
CONLEY CEMETERY SEXTON RECORDS Coldwater Township, Isabella County, Michigan |
||||||||||||
Copied: March 2005 | All spelling exactly as written in the book | |||||||||||
Lot # | Block # | Grave # | Date of Burial: | Name of Person Buried: | Residence: | Type of Burial: | Name of Lot Owner: | Date of Death: | Cause of Death: | Location of Death: | Funeral Director: | Misc: |
1 | None listed | |||||||||||
2 | None listed | |||||||||||
3 | None listed | |||||||||||
4 | John Wright | |||||||||||
5 | Unknown Pope | |||||||||||
6 | Cleel Fry | |||||||||||
7 | S. C. Hammond | |||||||||||
8 | None listed | |||||||||||
9 | 1 | John Wright | Pine Box | John Wright | ||||||||
2 | 3/23/1919 | Charles Wright | Pine Box | |||||||||
3 | 1/26/1919 | George Wright | Pine Box | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
10 | E. White | |||||||||||
11 | None listed | |||||||||||
12 | None listed | |||||||||||
13 | None listed | |||||||||||
14 | 1 | William Beck | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 2/19/1919 | William Beck | Pine Box | |||||||||
* 5 | 1926 | Lucy A. Beck | Pine Box | November 23, 1926 | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only | ||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
15 | Pete Conley | |||||||||||
16 | 1 | 1932 | John Hamilton | Pine Box | John Hamilton | Septic Poison | Not listed | Not listed | Not listed | |||
2 | ||||||||||||
3 | 11/10/1932 | Alfretla Hamilton | Pine Box | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
17 | 1 | George Hilliker | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 9/27/1913 | Delbert Hilliker (baby) | Pine Box | Oct. 27, 1913 | Pneumonia | Not listed | Not listed | Baby 4 months old | ||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
18 | Unknown Mayville | |||||||||||
19 | Orval Walker | |||||||||||
20 | None listed | |||||||||||
21 | None listed | |||||||||||
22 | None listed | |||||||||||
23 | 1 | 1/4/1926 | Dorabell St. John (baby) | Pine Box | Chester St. John | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
24 | Unknown | |||||||||||
N 1/2 - 25 | A. J. Bellows | |||||||||||
S 1/2 - 25 | 1 | 1/30/1897 | Herman Rosentrater | Pine Box | Herman Rosentrater | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
26 | Lon Robinson | |||||||||||
27 | Ralph Bellows | |||||||||||
28 | Levi Wageman | |||||||||||
29 | 1 | Martin M. Ryerson | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 8/10/1919 | Martin M. Ryerson | Pine Box | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
30 | None listed | |||||||||||
31 | 1 | William Carter | ||||||||||
2 | 7/23/1918 | Eli Carter | Pine Box | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
32 | None listed | |||||||||||
33 | None listed | |||||||||||
34 | Unknown Loomis | |||||||||||
35 | None listed | |||||||||||
N 1/2 - 36 | 1 | 8/23/1918 | Clara Shafer | Pine Box | Alwood Shafer | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
37 | 1 | Harry Brubaker | ||||||||||
* 2 | 1917 | Ed Brubaker | May 17, 1917 | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only | |||||
* 3 | 1903 | Unknown Brubaker | April 11, 1903 | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only | |||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | Harry Brubaker | Pine Box | Not listed | Lawdlum | Not listed | Not listed | ||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
38 | None listed | |||||||||||
39 | 1 | Salman Shilling | ||||||||||
2 | 11/5/1929 | Margarette Shilling | Pine Box | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 5/24/1922 | Salman Shilling | Pine Box | |||||||||
40 | 1 | Isaac Tower | ||||||||||
2 | Gilbert & William Tower | (twin babies) | Pine Box | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
N 1/2 - 41 | 1 | 11/5/1914 | Mrs. John Anderson | Pine Box | Tessie Cox | |||||||
42 | 1 | Samuell Colly | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 3/30/1899 | Clayton Colly | Pine Box | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
43 | 1 | J. C. Hammond | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 12/21/1935 | Neil Hammond | Pine Box | |||||||||
4 | ||||||||||||
* 5 | Mary Hammond | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only | ||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
44 | 1 | S. C. Hammond | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 2/2/1908 | S. C. Hammond | Pine Box | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
N 1/2 - 45 | A. S. Longton | |||||||||||
S 1/2 - 45 | 1 | Francis Beck | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 4/1/1903 | A. S. Longton | Pine Box | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 7/5/?? | George Longton | Cadillac, Mich. | Cement Box | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||||
8 | 2/19/1980 | Oscar Longton | Weidman, Mich. | Cement Box | ||||||||
N 3/4 - 46 | 1 | Eban A. Powers | Pine Box | Eban A. Powers | ||||||||
N 3/4 - 47 | Unknown Shepherd | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||||||
S 1/4 - 47 | 1 | Betha Baily | ||||||||||
2 | 1/13/1897 | Betha Baily | Pine Box | |||||||||
48 | 1 | John Conley | ||||||||||
* 2 | 1921 | James Conley | Pine Box | April 4, 1905 | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only | ||||
* 3 | 1917 | Thomas Conley | Pine Box | December 26, 1917 | Arterial Sclerosis | Not listed | Not listed | Card File Only | ||||
49 | 1 | 8/18/1932 | John Bazaire | Pine Box | John Bazaire | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
50 | 1 | John McKibbon | ||||||||||
2 | John McKibbon | Pine Box | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
S 1/4 - 51 | 1 | Judd Steed | ||||||||||
2 | Judd Steed | Pine Box | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | ||||||
N 3/4 - 51 | 1 | Jerry Steed | ||||||||||
2 | 6/2/1916 | Ramma Steed | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
52 | 1 | William McCoy | ||||||||||
2 | 4/1/1903 | William McCoy | Pine Box | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
* 5 | 1951 | George Isaac Ilas | Pine Box | September 11, 1951 | Apoplexy | Sylvan Twp., Osceola Co., MI | Corey Funeral Home; Evart, MI | Card File Only | ||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
53 | None listed | |||||||||||
54 | B. F. Harper | |||||||||||
55 | 1 | S. A. Letson | ||||||||||
2 | ||||||||||||
* 3 | 1919 | Surrel Andrew Letson | Pine Box | April 30, 1919 | Brights Disease | Not listed | Not listed | Card File Only | ||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 11/17/1917 | Anna Letson | Pine Box | |||||||||
56 | 1 | Levi Smith | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 6/2/1902 | Warner Smith | Pine Box | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
N 1/2-57 | Charles Bellows | |||||||||||
S 1/2 - 57 | 1 | Stella Roberts | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 10/17/1934 | Judd Steed | Pine Box | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
58 | Empson Brown | |||||||||||
N 7/8 - 59 | Leon Brooks | |||||||||||
S 1/8 - 59 | 1 | 4/3/1903 | Sidney Brown | Pine Box | Sidney Brown | April 3, 1903 | Not listed | Not listed | Not listed | |||
60 | David Harper | |||||||||||
61 | 1 | Hamford L. Roberts | ||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 10/31/1924 | Hamford Roberts | Pine Box | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
62 | 1 | Herb Forbes | ||||||||||
2 | ||||||||||||
* 3 | 1927 | Salina Forbes | Pine Box | January 23, 1927 | Pneumonia | Not listed | Not listed | Card File Only | ||||
4 | ||||||||||||
5 | 12/30/1921 | Mary Forbes | Pine Box | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
N 1/4-63 | Unknown Sumerton | |||||||||||
S 3/4 - 63 | 1 | 5/27/1965 | Mary Ann Gray | Pine Box | J. A. Fitch | |||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
N 1/3 - 64 | 1 | 11/20/1902 | Charles Hawkins | Pine Box | Charles Hawkins | |||||||
S 2/3 - 64 | Clark Brown | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | |||||||
N 1/2-65 | George Bugbee | |||||||||||
S 1/2-65 | None listed | |||||||||||
66 | 1 | Issac Sides | Pine Box | Hattie Sides | ||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
67 | None listed | |||||||||||
68 | None listed | |||||||||||
Unknown | * | 1888 | Darius Watkins | Pine Box | None listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only | ||
Unknown | * | 1935 | Mary Ellen Bellows | Pine Box | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Card File Only |
©
2006
of transcription by Cathy
Benedict
© 2006
of html coding, graphics
by
ALL RIGHTS RESERVED
Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site. Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media.
THIS SITE IS PART OF THE MIGENWEB PROJECT
MIGenWeb Official Notices and Disclaimer